大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281390 23:10:06 | 1 2 4 |
202102281389 23:09:06 | 3 4 5 |
202102281388 23:08:06 | 1 3 4 |
202102281387 23:07:06 | 1 1 6 |
202102281386 23:06:06 | 5 5 6 |
202102281385 23:05:06 | 1 1 5 |
202102281384 23:04:06 | 4 6 6 |
202102281383 23:03:06 | 2 4 5 |
202102281382 23:02:06 | 3 3 6 |
202102281381 23:01:06 | 2 4 6 |
202102281380 23:00:06 | 1 2 4 |
202102281379 22:59:06 | 2 4 5 |
202102281378 22:58:06 | 1 1 6 |
202102281377 22:57:06 | 1 4 6 |
202102281376 22:56:06 | 2 2 4 |
202102281375 22:55:06 | 3 4 5 |
202102281374 22:54:06 | 3 4 5 |
202102281373 22:53:06 | 4 5 6 |
202102281372 22:52:06 | 1 1 6 |
202102281371 22:51:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1391-1393期 | 长牌 | 【11,15,24,44】 | 1391期 | ? | ? |
1389-1391期 | 长牌 | 【11,15,24,44】 | 1390期 | 1,2,4 | 中 |
1388-1390期 | 长牌 | 【26,44,45,66】 | 1388期 | 1,3,4 | 中 |
1385-1387期 | 长牌 | 【14,23,24,25】 | 1387期 | 1,1,6 | 挂 |
1384-1386期 | 长牌 | 【15,23,24,44】 | 1384期 | 4,6,6 | 中 |
1383-1385期 | 长牌 | 【13,44,45,55】 | 1383期 | 2,4,5 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【14,16,33,44】 | 1382期 | 3,3,6 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【13,14,26,44】 | 1379期 | 2,4,5 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【23,34,35,45】 | 1378期 | 1,1,6 | 挂 |
1375-1377期 | 长牌 | 【11,34,36,56】 | 1375期 | 3,4,5 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【25,35,46,55】 | 1374期 | 3,4,5 | 中 |
1372-1374期 | 长牌 | 【26,33,44,66】 | 1372期 | 1,1,6 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【16,25,35,44】 | 1371期 | 1,5,6 | 中 |
1368-1370期 | 长牌 | 【22,33,34,46】 | 1369期 | 4,4,6 | 中 |
1365-1367期 | 长牌 | 【24,25,36,66】 | 1367期 | 4,6,6 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【15,26,33,56】 | 1364期 | 4,5,6 | 中 |
1363-1365期 | 长牌 | 【25,26,33,35】 | 1363期 | 1,2,6 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【22,33,45,66】 | 1362期 | 2,4,6 | 中 |
1359-1361期 | 长牌 | 【11,25,44,55】 | 1360期 | 4,5,6 | 中 |
1356-1358期 | 长牌 | 【13,14,25,26】 | 1358期 | 3,4,5 | 挂 |
1355-1357期 | 长牌 | 【11,22,35,55】 | 1355期 | 3,5,6 | 中 |
1354-1356期 | 长牌 | 【14,16,33,45】 | 1354期 | 1,3,6 | 中 |
1353-1355期 | 长牌 | 【15,16,44,45】 | 1353期 | 3,4,4 | 中 |
1352-1354期 | 长牌 | 【25,26,34,56】 | 1352期 | 2,4,6 | 中 |
1349-1351期 | 长牌 | 【15,24,25,46】 | 1351期 | 3,5,6 | 挂 |
1348-1350期 | 长牌 | 【11,22,25,26】 | 1348期 | 1,2,3 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【22,34,36,55】 | 1347期 | 1,3,5 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【33,34,35,56】 | 1346期 | 4,4,6 | 挂 |
1341-1343期 | 长牌 | 【24,33,34,55】 | 1343期 | 1,1,5 | 中 |
1338-1340期 | 长牌 | 【16,33,35,55】 | 1340期 | 4,5,6 | 中 |
1337-1339期 | 长牌 | 【15,25,44,45】 | 1337期 | 1,4,4 | 中 |
1336-1338期 | 长牌 | 【12,14,45,46】 | 1336期 | 1,2,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接